Organizasyon Şablonları: Kontrol Listeleri ve Çizelgeler
Ev organizasyonu için kullanabileceğiniz pratik şablonlar aşağıda listelenmiştir. Tüm şablonlar HTML tablolar halinde sunulmuştur ve doğrudan yazdırılabilir. Şablonları kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.
Genel Organizasyon Şablonları
Topla-Ayır-Yerleştir-Sürdür Kontrol Listesi
| Adım | Görev | Tamamlandı | Notlar |
|---|---|---|---|
| 1. Topla | Tüm eşyaları görünür hale getir | □ | |
| 2. Ayır | Tutulacaklar kategorisi | □ | |
| Atılacaklar kategorisi | □ | ||
| Bağışlanacaklar kategorisi | □ | ||
| Belirsizler kategorisi | □ | ||
| 3. Yerleştir | Eşyaları mantıklı sırayla yerleştir | □ | |
| 4. Sürdür | Günlük rutin oluştur | □ |
Eşya Değerlendirme Tablosu
| Eşya | Son 12 Ayda Kullandım mı? | İşlevsel mi? | Seviyor muyum? | Karar |
|---|---|---|---|---|
| Evet / Hayır | Evet / Hayır | Evet / Hayır | Tut / Bağışla / At | |
| Evet / Hayır | Evet / Hayır | Evet / Hayır | Tut / Bağışla / At | |
| Evet / Hayır | Evet / Hayır | Evet / Hayır | Tut / Bağışla / At |
Oda Bazlı Kontrol Listeleri
Mutfak Organizasyon Kontrol Listesi
| Görev | Tamamlandı | Tarih |
|---|---|---|
| Zonlama sistemi kuruldu (Hazırlık, Pişirme, Yıkama, Depolama, Servis) | □ | |
| Buzdolabı düzenlendi ve tarih kontrolü yapıldı | □ | |
| Kuru gıdalar şeffaf kaplarda ve etiketli | □ | |
| Çekmeceler bölücülerle düzenlendi | □ | |
| Tezgah %70 boş | □ | |
| Kullanılmayan eşyalar çıkarıldı | □ | |
| Her eşyanın belirli bir yeri var | □ |
Yatak Odası Organizasyon Kontrol Listesi
| Görev | Tamamlandı | Tarih |
|---|---|---|
| Gardırop kategorilere göre düzenlendi | □ | |
| Son 12 ay içinde giyilmeyen giysiler çıkarıldı | □ | |
| Mevsimsel rotasyon sistemi kuruldu | □ | |
| Çamaşır sepeti sistemi çalışıyor | □ | |
| Gece masası sade ve işlevsel | □ | |
| Yatak düzenli olarak yapılıyor | □ |
Temizlik Çizelgeleri
Haftalık Temizlik Planı
| Gün | Görev | Süre | Tamamlandı |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | Mutfak derinlemesine temizlik | 30 dk | □ |
| Salı | Banyo temizliği | 30 dk | □ |
| Çarşamba | Yatak odası ve çamaşır | 45 dk | □ |
| Perşembe | Salon toz alma ve düzen | 30 dk | □ |
| Cuma | Zemin temizliği (tüm ev) | 30 dk | □ |
| Cumartesi | Çamaşır yıkama ve ütüleme | 60 dk | □ |
| Pazar | Dinlenme / Ekstra görevler | - | □ |
Günlük Temizlik Kontrol Listesi
| Görev | Sabah | Akşam |
|---|---|---|
| Yatak yap | □ | - |
| Bulaşık yıkama | - | □ |
| Tezgah temizliği | □ | □ |
| Dağınık eşyaları yerine koy | - | □ |
| Çamaşır sepeti kontrolü | - | □ |
Depolama Şablonları
Kutu Etiketleme Şablonu
| Kutu No | İçerik | Kategori | Tarih | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Depolama Envanter Listesi
| Alan | Kutu Sayısı | İçerik Özeti | Son Kontrol Tarihi | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Mutfak Kileri | ||||
| Yatak Odası Depolama | ||||
| Arşiv |
Kullanım İpuçları
- Şablonları yazdırın ve fiziksel olarak kullanın
- Kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın
- Tamamlanan görevleri işaretleyin (motivasyon için)
- Düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin
- Aile üyeleriyle paylaşın, birlikte kullanın
Şablonları Kullanma İpuçları
Şablonları yazdırdıktan sonra, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Her evin ihtiyacı farklıdır, bu nedenle şablonlar başlangıç noktasıdır.
Şablonları görünür bir yere asın veya organize edin. Kullanılmayan şablonlar, dağınıklık yaratır. Sadece aktif olarak kullandığınız şablonları tutun.
Şablonları düzenli olarak güncelleyin. İhtiyaçlarınız değiştikçe, şablonlarınızı da güncelleyin. Bu, sistemin sürekli gelişmesini sağlar.